Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Dennis Gebhardt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 101 91 | 0 | 3 | ||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 90 90 | 1 | 3 | ||||
| 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 102 99 | 0 | 3 | |||||
| 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 108 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 139 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 118 | 14 | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 52 | 8 | 1 | 9 |
