Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Dennis Haacke
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 116 | 0 | 0 | |||
| 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 124 107 91 90 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 116 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 118 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 107 | 20 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 51 | 11 | 0 | 5 |
