Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Dennis Wahls
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 28 | 4 | 115 110 105 100 | 1 | 1 | |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 112 | 0 | 1 | ||
| 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 108 104 100 | 0 | 0 | |||
| 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 102 98 92 | 0 | 0 | |||
| 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Summe: | 140 | 19 | 23 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 78 | 12 | 2 | 2 |
