Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Detlef Gransee
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 113 105 | 0 | 2 | ||||
| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 95 92 | 1 | 2 | |||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 152 118 96 90 | 1 | 0 | |||||||
| 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 111 98 | 0 | 2 | ||||||
| 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 104 100 96 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 99 96 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 194 | 30 | 17 | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91 | 17 | 4 | 9 |
