Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Dieter Hüneburg
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 108 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 108 | 0 | 0 | |||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 98 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 68 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | 5 | 3 | 2 |
