Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Dirk Poggenhorn
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39 | 1 | 112 | 0 | 3 | ||
| 86 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 5 | 139 120 117 115 102 | 0 | 4 | ||
| 63 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 3 | 112 110 93 | 0 | 3 | |||
| 56 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 128 118 116 114 100 +1 | 0 | 5 | |||||
| 54 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 116 96 93 | 0 | 5 | |||
| 50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 120 100 93 | 0 | 5 | ||||
| 49 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 119 100 94 91 | 0 | 2 | ||
| 48 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 112 112 99 | 0 | 5 | ||||
| 39 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 100 94 | 0 | 5 | ||||
| 36 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 107 | 0 | 4 | |||||
| 28 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 144 103 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 113 104 100 90 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 115 114 | 0 | 1 | |||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 110 97 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 107 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 670 | 61 | 49 | 31 | 44 | 31 | 13 | 13 | 10 | 3 | 6 | 261 | 41 | 1 | 43 |
