Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Edmund Penning
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 100 98 | 0 | 2 | |||
| 29 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 114 | 1 | 1 | |||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 130 119 | 0 | 3 | |||||
| 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 105 | 0 | 2 | ||||
| 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 104 90 | 0 | 1 | ||||
| 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 109 108 96 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 102 100 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 124 | 0 | 0 | |||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 105 90 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 250 | 33 | 28 | 26 | 18 | 15 | 3 | 2 | 3 | 128 | 18 | 1 | 12 |
