Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Enrico Herholz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 120 | 3 | 3 | |
| 17 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 120 95 90 | 0 | 1 | |||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 98 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 100 90 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 71 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 24 | 9 | 4 | 5 |
