Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Enrico Stade
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 133 96 | 0 | 2 | |||
| 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 139 110 100 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 116 92 91 | 0 | 0 | |||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 109 109 103 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 112 96 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 147 | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 60 | 17 | 0 | 7 |
