Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Florian Flickinger
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 66 | 4 | 160 141 120 92 | 0 | 16 | ||
| 119 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 8 | 160 131 117 106 100 +3 | 0 | 5 | ||
| 66 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 26 | 5 | 114 112 96 92 92 | 0 | 4 | |||||
| 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 108 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 463 | 18 | 18 | 18 | 26 | 14 | 17 | 15 | 13 | 5 | 5 | 1 | 150 | 18 | 0 | 29 |
