Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Florian Gebauer
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 107 94 92 91 | 0 | 0 | ||
| 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 104 90 | 0 | 1 | ||
| 23 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 120 113 100 90 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 96 | 15 | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 53 | 10 | 0 | 3 |
