Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Florian Rademacher
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 108 | 2 | 0 | ||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 42 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 4 | 0 |
