Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Florian Rogowski
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 104 99 98 93 | 0 | 3 | |||
| 42 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 116 92 | 0 | 3 | ||||
| 41 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 120 110 | 1 | 1 | ||
| 37 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 110 92 | 1 | 2 | ||||
| 37 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 96 90 | 0 | 3 | ||
| 36 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 22 | 1 | 102 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 92 | 0 | 1 | |||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 107 93 | 0 | 2 | ||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 116 98 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 108 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 347 | 57 | 36 | 16 | 30 | 9 | 10 | 8 | 7 | 173 | 19 | 2 | 17 |
