Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Florian Segebrecht
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 52 | 3 | 115 107 92 | 0 | 3 | ||||
| 90 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5 | 115 111 106 92 90 | 0 | 5 | |||
| 86 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | 3 | 97 92 92 | 2 | 2 | |||
| 79 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 129 | 1 | 4 | ||||
| 77 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 4 | 118 111 100 98 | 0 | 2 | ||||
| 75 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 108 92 | 1 | 5 | ||||
| 34 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 104 100 97 | 0 | 2 | |||||||
| 30 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 112 | 1 | 3 | ||||||||
| 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Summe: | 627 | 64 | 53 | 38 | 39 | 28 | 19 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 273 | 25 | 6 | 31 |
