Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Frank Gebhardt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 96 92 | 1 | 4 | |
| 34 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 170 111 90 | 0 | 2 | |||
| 30 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 97 96 | 0 | 2 | |||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 130 102 92 | 0 | 1 | |||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 91 | 0 | 2 | |||||
| 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 113 94 | 0 | 0 | ||||
| Summe: | 161 | 31 | 11 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 70 | 14 | 1 | 12 |
