Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Frank Hennings
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 119 | 0 | 1 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 111 91 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105 90 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 47 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 4 |
