Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Frank Hushahn
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 160 | 0 | 1 | |||
| 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 160 117 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 116 100 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 97 96 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 101 | 16 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 44 | 10 | 0 | 5 |
