Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Frank Schakowsky
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 105 95 | 1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 112 108 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 94 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 62 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 5 | 2 | 3 |
