Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Frank Schneider
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 114 104 92 | 3 | 0 | |||||
| 37 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 96 92 | 0 | 1 | |||
| 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 134 109 | 0 | 2 | ||||
| 35 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 139 99 | 3 | 0 | ||||||
| 29 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 120 99 90 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 98 | 1 | 0 | ||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 99 | 0 | 1 | ||||
| 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 136 107 100 96 | 0 | 1 | ||||||
| 26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 116 111 105 90 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 99 90 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 352 | 51 | 40 | 19 | 21 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 167 | 25 | 12 | 8 |
