Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Frank Schulze
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 134 102 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 120 113 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 116 98 96 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 107 95 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 3 | 108 100 99 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 49 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 |
