Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Frank Skapski
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 118 117 100 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 2 | 114 91 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 104 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 43 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 |
