Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Hans Sydow
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 115 115 100 | 0 | 4 | ||
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 103 100 93 90 | 0 | 3 | ||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 111 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 96 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | 111 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 110 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 13 | 0 | 11 |
