Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Hans-Joachim Kühn
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 27 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 117 | 0 | 1 | |||||
| 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 152 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 116 100 | 0 | 1 | |||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 122 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 139 | 13 | 20 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 7 | 1 | 10 |
