Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Harald Plettau
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | 134 128 118 97 | 1 | 0 | ||||||
| 27 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 110 103 | 0 | 1 | ||||||
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 120 100 98 97 | 1 | 2 | |||||
| 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 109 | 1 | 0 | |||
| 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 95 | 0 | 3 | |||||
| 21 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 90 | 1 | 0 | |||||
| 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 174 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 111 | 0 | 1 | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 106 96 | 0 | 2 | |||||||
| 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 98 95 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 98 92 | 2 | 0 | ||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 268 | 30 | 37 | 14 | 17 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 120 | 23 | 8 | 9 |
