Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Hazim Marusic
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 130 90 | 0 | 1 | ||||
| 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 98 90 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 102 94 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 136 108 100 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 139 97 | 0 | 1 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 97 | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 94 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 140 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 143 | 21 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 17 | 6 | 8 |
