Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Henning Holz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 106 90 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 98 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 112 94 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Summe: | 36 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 3 |
