Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Holger Kruse
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 2 | 108 98 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 |
