Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Jörg Jankowski
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 3 | 3 | 132 104 93 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 106 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 73 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 7 | 4 | 3 |
