Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Jörg Mielke
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 144 100 99 95 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 93 | 0 | 5 | ||||||||
| 21 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 128 97 | 0 | 2 | |||||||
| 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 90 | 0 | 2 | |||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 122 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 112 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98 97 91 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 99 95 90 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 105 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 114 92 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91 91 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 200 | 26 | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 81 | 26 | 1 | 13 |
