Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Jens Schröder
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 120 | 0 | 2 | |||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 155 92 91 90 | 0 | 0 | |||
| 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 110 100 | 0 | 3 | ||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 107 | 0 | 1 | |||
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 100 99 98 | 0 | 0 | |||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 94 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 93 92 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 101 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1 | 40 | 15 | 0 | 10 |
