Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Jens Steenbock
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 107 102 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
