Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Jens Tostensen
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 135 135 120 110 | 0 | 2 | ||||||
| 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 91 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 111 100 96 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 112 90 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 114 98 | 0 | 1 | ||||||
| 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 93 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 243 | 21 | 23 | 22 | 16 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 109 | 14 | 1 | 12 |
