Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Jens Wolf
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 127 | 1 | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 130 120 | 0 | 1 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 95 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 108 104 104 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 106 90 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 114 94 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 73 | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 | 13 | 2 | 2 |
