Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Jens Zimmermann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 106 100 100 93 92 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 98 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 137 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105 100 90 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 147 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 110 106 90 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 122 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 131 | 22 | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 58 | 16 | 0 | 5 |
