Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Kai Grunewald
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 35 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 4 |
