Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Kashmir Singh
| Spieler | Pkt | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 114 107 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 126 90 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 45 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 |
