Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Kay Hagen
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | |||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 98 95 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 116 115 108 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 116 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 123 | 14 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 50 | 10 | 6 | 7 |
