Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Kay Löhndorf
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 145 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 109 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 92 90 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 61 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 7 | 0 | 6 |
