Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Kevin Göllner
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 61 | 4 | 118 111 95 91 | 0 | 2 | ||
| 87 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 38 | 2 | 100 92 | 0 | 6 | ||||
| 52 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||||
| 44 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 29 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 102 | 0 | 2 | |||||||
| 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 120 116 | 0 | 2 | ||||||||
| 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 98 95 93 91 +2 | 0 | 1 | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 93 90 | 0 | 1 | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 90 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 130 90 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 429 | 48 | 37 | 38 | 32 | 24 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 207 | 24 | 1 | 20 |
