Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Kevin Patzschke
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 1 | 121 | 1 | 0 | |||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 110 109 94 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 97 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 107 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 94 90 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 111 | 17 | 15 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 59 | 8 | 3 | 1 |
