Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Kevin Platzbäcker
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 177 117 115 97 91 +1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 107 103 101 97 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 138 95 | 0 | 2 | ||||||
| 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 92 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 97 93 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 128 | 14 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 52 | 17 | 1 | 4 |
