Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Klaus Böge
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 124 100 90 | 0 | 1 | ||
| 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 109 96 | 0 | 0 | ||
| 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 92 90 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0 | 1 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 109 104 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 116 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 61 | 11 | 7 | 5 | 4 | 27 | 13 | 1 | 2 |
