Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Klaus Harms
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 108 96 | 2 | 0 | ||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 96 95 | 1 | 0 | |||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 93 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 55 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 4 | 1 |
