Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Klaus Krüger
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 118 114 108 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 47 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 1 | 2 |
