Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Klaus Polaszek
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 98 98 | 0 | 4 | |||
| 37 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | |||
| 34 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 116 100 | 0 | 3 | ||||
| 32 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 130 120 96 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2 | 104 95 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 120 110 | 0 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | 100 95 92 | 0 | 1 | ||||
| 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 108 100 93 | 0 | 2 | |||||
| 24 | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 138 119 97 92 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 118 100 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 115 102 | 0 | 2 | ||||||
| 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 125 | 0 | 1 | |||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 164 | 0 | 1 | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 94 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 107 90 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 95 | 0 | 2 | |||||||
| Summe: | 434 | 62 | 52 | 32 | 23 | 23 | 12 | 5 | 1 | 2 | 212 | 31 | 0 | 26 |
