Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Klaus von Allwörden
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 114 112 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 134 116 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 45 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 |
