Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Konstantinos Christoglou
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 110 96 | 1 | 1 | ||||
| 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 104 91 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 72 | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | 6 | 1 | 1 |
