Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Lars Oppermann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 | 2 | 116 94 | 7 | 0 | |||
| 77 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 100 90 | 1 | 5 | |||
| 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 47 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 133 | 2 | 0 | ||||
| 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 132 97 | 0 | 1 | ||||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 108 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 376 | 21 | 17 | 21 | 10 | 17 | 12 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 131 | 8 | 10 | 16 |
