Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Lars Unger
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 127 | 0 | 1 | |||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 92 | 0 | 2 | ||||
| 16 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 104 93 90 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 94 91 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 115 91 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 92 91 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 119 | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 53 | 13 | 1 | 7 |
