Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Maik Röttgers
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 48 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 140 114 103 | 0 | 4 | ||||
| 42 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 115 110 107 92 | 0 | 4 | ||||||
| 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 100 | 1 | 4 | |||||
| 35 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 146 | 0 | 2 | ||||||
| 34 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 | 3 | 116 100 93 | 0 | 1 | |||||||
| 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 144 | 0 | 2 | ||||||||
| 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 120 100 96 96 | 0 | 2 | |||||||
| 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | 0 | 5 | ||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 128 120 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 146 120 102 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 97 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Summe: | 454 | 37 | 37 | 32 | 32 | 15 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 179 | 25 | 2 | 36 |
